
*** Conheça os novos modelos de centrífuga e encontre o que melhor se adapte às suas necessidades ***
(1-16, 1-16K, 3-16L, 3-16KL e 4-5L)
Com quase 65 anos de tradição na fabricação de centrífugas, a Sigma oferece soluções eficientes para a separação de componentes de densidades diferentes pelo processo de centrifugação, sendo um dos principais fabricantes de centrifugas em todo o mundo.
As centrífugas Sigma são utilizadas em um amplo campo de aplicações que vão desde ciências da vida, diagnósticos médicos e farmacológicos, indústria química, análise de óleo bruto até a gestão dos recursos hídricos; produtos tanto em pesquisa quanto em produção.
Além de suporte a aplicações específicas a Sigma também oferece soluções inovadoras; em especial em acessórios de aplicação particular e específica, como a customização de rotores e adaptadores para as centrifugas Sigma de acordo com as necessidades de nosso clientes.
Vantagens das Centrífugas Sigma:
- Fáceis de usar;
- Extremamente silenciosas;
- Procedência alemã: equipamentos robustos;
- Desempenho e confiabilidade;
- A maior força "g" do mercado;
- Operam dentro das mais exigentes normas de segurança
- Serviço de assistência técnica qualificada prestado pela Uniscience.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo |
Tipo |
Capacidade Máxima | Força Máx Centrifugação | Velocidade Máxima (RPM) | Rotor Ângulo Variável |
Rotor Ângulo Fixo |
Refrigerada |
Aquecida |
| 1-14 | Bancada | 48 ml | 16.163 x g | 14.800 | 0,2 - 2 ml | 1-14K | ||
| 1-14K | Bancada | 48 ml | 16.602 x g | 15.000 | 0,2 - 2 ml | |||
| 1-16 | Bancada | 48 ml | 20.627 x g | 15.000 | 0,2 - 2 ml | 1-16K | ||
| 2-6 | Bancada | 400 ml | 2.522 x g | 4.000 | 0,2 - 100 ml; MTP | 0,2 - 15 ml | ||
| 2-6E | Bancada | 400 ml | 2.398 x g | 3.900 | 0,2 - 100 ml; MTP | |||
| 2-16P | Bancada | 400 ml | 20.627 x g | 15.000 | 0,2 - 100 ml; MTP | 0,2 - 50 ml | 2-16PK | 2-16KCH |
| 2-16PK | Bancada | 400 ml | 21.460 x g | 15.300 | 0,2 - 100 ml; MTP | 0,2 - 50 ml | ||
| 3-30K | Bancada | 510 ml | 65.403 x g | 30.000 | 0,2 - 100 ml; MTP | 0,2 - 85 ml | ||
| 3-16L | Bancada | 1600 ml | 19.480 x g | 14.500 | 0,2 - 200 ml; MTP | 0,2 - 85 ml | 3-16KL | |
| 3-16KL | Bancada | 1600 ml | 21.984 x g | 15.300 | 0,2 - 200 ml; MTP | 0,2 - 85 ml | ||
| 3-18 | Bancada | 1600 ml | 23.469 x g | 16.000 | 0,2 - 250 ml; MTP | 0,2 - 85 ml | 3-18K | 3-18KH |
| 3-18K | Bancada | 1600 ml | 30.070 x g | 18.000 | 0,2 - 250 ml; MTP | 0,2 - 85 ml | ||
| 4-16 | Bancada | 2600 ml | 20.376 x g | 13.500 | 0,2 - 650 ml; MTP | 0,2 - 250 ml | 4-16K | 4-16KH |
| 4-16K | Bancada | 2600 ml | 25.155 x g | 15.000 | 0,2 - 650 ml; MTP | 0,2 - 250 ml | ||
| 4-5L | Bancada | 2600 ml | 4.643 x g | 4.700 | 1,5/2,0 ml-650 ml; MTP | |||
| 6-16 | Bancada | 3200 ml | 20.376 x g | 13.500 | 0,2 - 800 ml; MTP; BB | 0,2 - 500 ml | 6-16K | 6-16H |
| 6-16K | Bancada | 3200 ml | 25.155 x g | 15.000 | 0,2 - 800 ml; MTP; BB | 0,2 - 500 ml | ||
| 8K | Piso | 12000 ml | 20.461 x g | 10.500 | 0,2 - 1500 ml; MTP; BB | 0,2 - 1000 ml | 8K-BB |
MTP: Microtiter Plates (Microplacas)
BB: Blood Bag (Bolsa de Sangue)