
Com quase 65 anos de tradição na fabricação de centrífugas, a Sigma oferece soluções eficientes para a separação de componentes de densidades diferentes pelo processo de centrifugação, sendo um dos principais fabricantes de centrifugas em todo o mundo.
As centrífugas Sigma são utilizadas em um amplo campo de aplicações que vão desde ciências da vida, diagnósticos médicos e farmacológicos, indústria química, análise de óleo bruto até a gestão dos recursos hídricos; produtos tanto em pesquisa quanto em produção.
Além de suporte a aplicações específicas a Sigma também oferece soluções inovadoras; em especial em acessórios de aplicação particular e específica, como a customização de rotores e adaptadores para as centrifugas Sigma de acordo com as necessidades de nosso clientes.
Vantagens das Centrífugas Sigma:
- Fáceis de usar;
- Extremamente silenciosas;
- Procedência alemã: equipamentos robustos;
- Desempenho e confiabilidade;
- A maior força "g" do mercado;
- Operam dentro das mais exigentes normas de segurança
- Serviço de assistência técnica qualificada prestado pela Uniscience.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo |
Tipo |
Capacidade Máxima | Velocidade Máxima (RPM) | Rotor Ângulo Fixo |
Rotor Ângulo Variável |
Refrigerada |
Aquecida |
| 1-14 | Bancada | 48 mL | 14800 | 0,2 - 2 mL | 1-14K | ||
| 1-15P | Bancada | 60 mL | 14000 | 0,2 - 2 mL | 0,2 - 2 mL | 1-15PK | |
| 2-6 | Bancada | 400 mL | 4000 | 0,2 - 100 mL; MTP | 0,2 - 15 mL | ||
| 2-16P | Bancada | 400 mL | 15000 | 0,2 - 100 mL; MTP | 0,2 - 50 mL | 2-16PK | 2-16KCH |
| 2-16PK | Bancada | 400 mL | 15300 | 0,2 - 100 mL; MTP | 0,2 - 50 mL | ||
| 3-30K | Bancada | 510 mL | 30000 | 0,2 - 100 mL; MTP | 0,2 - 85 mL | ||
| 3-16P | Bancada | 1600 mL | 14500 | 0,2 - 100 mL; MTP | 0,2 - 85 mL | 3-16PK | |
| 3-16PK | Bancada | 1600 mL | 15300 | 0,2 - 100 mL; MTP | 0,2 - 85 mL | ||
| 3-18 | Bancada | 1600 mL | 16000 | 0,2 - 250 mL; MTP | 0,2 - 85 mL | 3-18K | 3-18KH |
| 3-18K | Bancada | 1600 mL | 18000 | 0,2 - 250 mL; MTP | 0,2 - 85 mL | ||
| 4-16 | Bancada | 2600 mL | 13500 | 0,2 - 650 mL; MTP | 0,2 - 250 mL | 4-16K | 4-16KH |
| 4-16K | Bancada | 2600 mL | 15000 | 0,2 - 650 mL; MTP | 0,2 - 250 mL | ||
| 6-16 | Bancada | 3200 mL | 13500 | 0,2 - 800 mL; MTP; BB | 0,2 - 500 mL | 6-16K | 6-16H |
| 6-16K | Bancada | 3200 mL | 15000 | 0,2 - 800 mL; MTP; BB | 0,2 - 500 mL | ||
| 8K | Piso | 12000 mL | 10500 | 0,2 - 1500 mL; MTP; BB | 0,2 - 1000 mL | 8K-BB |
MTP: Microtiter Plates (Microplacas)
BB: Blood Bag (Bolsa de Sangue)