

Centrífuga de bancada especialmente desenvolvida para sedimentação em microtubos e capilares de hematócrito.
Motor livre de escovas praticamente livre de manutenção
- Rápida aceleração / desaceleração
- Operação silenciosa (<56dBA)
- Abertura automática da tampa
- Display LCD com Força g, Velocidade, Timer e Rotor
- Timer de 10s a 11h 59min
- Alarme sonoro
- Cuba em aço inoxidável – mais segura e durável
- Produzida de acordo com as normas internacionais IEC1010
- Motor livre de escovas
Capacidade máxima**:
- 24 x 1,5 / 2,2ml
- 32 x 0,2ml
- 36 x 0,5 / 0,7ml
- 24 capilares de hematócrito
- Velocidade máxima: 14.000rpm
- Velocidade mínima: 100rpm
- Força G máxima: 17.968 (microtubos 1,5 / 2,2ml)
- Dimensões (altura x largura x profundidade): 245x240x320mm
Especificações técnicas
| Modelo |
1-15P |
| Fonte de alimentação | 220-240 V; 50/60 Hz 100-120 V; 50/60 Hz |
| Consumo (W) | 240 |
| Capacidade máxima (mL) | 24 x 2,2 |
| Velocidade máxima (rpm) | 14000 |
| Velocidade mínima (rpm) | 100 |
| Supressão de interferência | EN 61326 |
| Altura x Largura x Profundidade (mm) | 245 x 240 x 320 |
| Altura com a tampa aberta (mm) | 400 |
| Peso sem rotor (kg) | 13 |
| Energia cinética máxima (Nm) | 1480 |
| Nível de ruído à velocidade máxima (aprox.) | 62 dB |
| Aceleração máxima Rotor 12124 (seg) |
13 |
| Desaceleração máxima Rotor 12124 (seg) |
13 |
Rotores
| Número de Catálogo |
Descrição | Max. rpm | Max. rcf |
| 12124 | Rotor de ângulo fixo de polipropileno, 24 x 1,5/2,2 mL. Inclui tampa | 14000 | 17.968 x g |
| 11024 | Rotor para microhematócrito para 24 capilares de Ø 1.5 x 75 mm, 50 µl. Inclui tampa | 14000 | 18.626 x g |
| 12101 | Rotor de ângulo fixo de polipropileno, 4 PCR-strips com 8 tubos de 0,2 mL. Inclui tampa | 14000 | 14.462 x g |
| 12126 | Rotor de ângulo fixo de polipropileno, 36 x 0,5/0,75 mL. Inclui tampa | 14000 | 15.996 x g |
Acessórios
| Número de Catálogo |
Descrição | Compatível com: |
| 13000 | Adaptador para tubos 0,25/0,4 mL n° 15014 1 set = 2 pcs | 12124 |
| 13002 | Adaptador para tubos 0.5/0.75 ml, Ø 7.9/10 x 28/31 mm, 1 set = 2 pcs. | 12124 |
| 13021 | Adaptador para tubos de PCR 0.2 ml, n° 15042, 1 set = 2 pcs. | 12124 |
| 15040 | Tubos 2,2 mL, 100 unidades por pacote | 11124, 12124 |
| 15042 | Tubos 0,2 mL, 100 unidades por pacote | 13021, 12101 |
| 15005 | Tubos 0,5 mL, 100 unidades por pacote | 12126, 13002 |
| 15014 | Tubos de polipropileno 0,4 mL, 100 unidades por pacote | 13000 |
| 15008 | Tubos 1,5 mL, 100 unidades por pacote | 12124 |
Número de Catálogo:
No. 10050 (220-240 V, 50/60 Hz),
No. 10051 (100-120 V, 50/60 Hz)
* Também disponível na versão refrigerada
** Necessário o uso de adaptadores / rotores para cada volume.
Para maiores informações sobre rotores e acessórios, clique aqui e faça o download do folheto.
.jpg)
.jpg)
.png)


.jpg)
