DNA & RNA Extraction | ||
Cod. do Produto | Nome do Produto | Formato |
T211L | Monarch Stabilize DNA/RNA Buffer | 145 ml |
T4010S | Monarch Mag Viral DNA/RNA Kit | 100 prep |
T4010L | Monarch Mag Viral DNA/RNA Kit | 600 prep |
T4010X | Monarch Mag Viral DNA/RNA Kit | 1800 prep |
Amplification | ||
Cod. do Produto | Nome do Produto | Formato |
M3019S | Luna Probe One-Step 4X Mix with UDG | 200 rxn |
M3019L | Luna Probe One-Step 4X Mix with UDG | 500 rxn |
M3019X | Luna Probe One-Step 4X Mix with UDG | 1000 rxn |
M3019E | Luna Probe One-Step 4X Mix with UDG | 2000 rxn |
L4001S | LyoPrime Luna Probe One-Step 4X Mix with UDG | 120 rxn |
L4001P | LyoPrime Luna Probe One-Step 4X Mix with UDG | 96 rxn |
M0500S | Q5 Blood Direct 2X Mastermix | 100 rxn |
M0500L | Q5 Blood Direct 2X Mastermix | 500 rxn |
NGS Analysis | ||
Cod. do Produto | Nome do Produto | Formato |
E6655S | NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep kit | 24 rxn |
E6655L | NEBNext UltraShear FFPE DNA Library Prep kit | 96 rxn |
E3340S | NEBNext UltraExpress FS DNA Library Prep kit | 24 rxn |
E3340L | NEBNext UltraExpress FS DNA Library Prep kit | 96 rxn |
E3325S | NEBNext UltraExpress RNA Library Prep kit | 24 rxn |
E3325L | NEBNext UltraExpress RNA Library Prep kit | 96 rxn |
E9705L | NEBNext FS DNA Library for MGI | 24 rxn |
E9705L | NEBNext FS DNA Library for MGI | 96 rxn |
E9710S | NEBNext RNA Library for MGI | 24 rxn |
E9710L | NEBNext RNA Library for MGI | 96 rxn |
E9720S | NEBNext Circularization Module for MGI | 24 rxn |
E9725S | NEBNext Multiplex Oligos for MGI | 24 rxn |
E9725L | NEBNext Multiplex Oligos for MGI | 96 rxn |
E6440S | NEBNext Multiplex Oligo for Illumina (96UDI-Set 1) | 96 rxn |
E7335S | NEBNext Multiplex Oligo for Illumina (Set 1) | 24 rxn |
Consumíveis Uniscience | ||
Cod. do Produto | Nome do Produto | Formato |
UNI-C22051132 | PLACA DE 96 POÇOS SEM BORDA QPCR 0,2ml | 0.1-2.5 µL |
UNI-E01111 | Unipette Pro Monocanal | 0.5-10 µL |
UNI-E01112 | Unipette Pro Monocanal | 2-20 µL |
UNI-E01113 | Unipette Pro Monocanal | 5-50 µL |
UNI-E01114 | Unipette Pro Monocanal | 10-100 µL |
UNI-E01115 | Unipette Pro Monocanal | 20-200 µL |
UNI-E01116 | Unipette Pro Monocanal | 100-1.000 µL |
UNI-E01117 | Unipette Pro Monocanal | 500-5.000 µL |
UNI-E01118 | Unipette Pro Monocanal | 5.000-10.000 µL |
UNI-E01119 | Unipette Pro Monocanal | 5.000-10.000 µL |
UNI-E012111 | Unipette Pro Multi (8) | 0.5-10 µL |
UNI-E012112 | Unipette Pro Multi (8) | 5-50 µL |
UNI-E012113 | Unipette Pro Multi (8) | 20-200 µL |
UNI-E012211 | Unipette Pro Multi (12) | 0.5-10 µL |
UNI-E012212 | Unipette Pro Multi (12) | 5-50 µL |
UNI-E012213 | Unipette Pro Multi (12) | 20-200 µL |
UNI-C206121 | Selo Adesivo de Alumínio para PCR | 96 poços |
UNI-C2206112 | Selo Adesivo Óptico Adesivo | 96 poços |
GeneMind se dedica ao desenvolvimento de plataformas de sequenciamento de alto rendimento para diagnóstico molecular. Suas aplicações incluem NIPT, WGS, WES, PGT-A, TB-NGS ,CNV-Seq entre outros.